Dernière mise à jour: Mercredi 26 Février 2020 / 01h.14mm

République Tunisienne


Statistiques des rendez-vous régionaux

Gouvernorat Date Citoyens Professionnelde santé Total
Béja 26/04/2014 70 70 140
Mahdia 26/04/2014 60 40 100
Tozeur 30/04/2014 80 60 140
Zaghouan 29/04/2014 25 40 65
Ben Arous 03/05/2014 75 60 135
Kairouan 03/05/2014 80 38 118
Medenine 05/05/2014 40 60 100
Nabeul 05/05/2014 104 70 174
Manouba 05/05/2014 140 90 230
Bizerte 08/05/2014 70 50 120
Kef 10/05/2014 110 50 160
Siliana 10/05/2014 90 35 125
Monastir 15/05/2014 54 92 146
Kasserine 17/05/2014 101 75 176
Gafsa 17/05/2014 147 38 185
Sousse 17/05/2014 32 36 68
Ariana 22/05/2014 80 105 185
Kebili 22/05/2014 134 44 178
Gabes 24/05/2014 79 37 116
Tataouine 24/05/2014 102 53 155
Jendouba 29/05/2014 64 35 99
Sfax 29/05/2014 48 106 154
Sidi Bouzid 31/05/2014 92 71 163
Tunis 31/05/2014 115 65 180
Ensemble   1992 1420 3412
Moyenne   83 59 142
Actualités
Voir tout >>
Sondage

Comment trouvez-vous les prestations du système de soins privé en Tunisie ?

Nombre total de vote : 264