اخر تحيين: الأربعاء 26 فيفري 2020 / 01 س 14 دق

الجمهورية التونسية


إحصائيات المواعيد الجهوية للصحة

الولايات التاريخ المواطنين مهنيي الصحة المجموع
باجة  26 أفريل 70 70 140
المهدية  26 أفريل 60 40 100
توزر 30 أفريل 80 60 140
زغوان  30 أفريل 25 40 65
بن عروس  03 ماي 75 60 135
القيروان  03 ماي 80 38 118
مدنين  05 ماي 40 60 100
نابل  05 ماي 104 70 174
منوبة  05 ماي 140 90 230
بنزرت 08 ماي 70 50 120
الكاف  10 ماي 110 50 160
سليانة 10 ماي 90 35 125
المنستير 15 ماي 54 92 146
القصرين 17 ماي 101 75 176
قفصة  17 ماي 147 38 185
سوسة 17 ماي 32 36 68
أريانة  22 ماي 80 105 185
قبلي  22 ماي 134 44 178
قابس  24 ماي 79 37 116
تطاوين  24 ماي 102 53 155
جندوبة  29 ماي 64 35 99
صفاقس  29 ماي 48 106 154
سيدي بوزيد  31 ماي 92 71 163
تونس  31 ماي 115 65 180
المجموع   1992 1420 3412
المعدل   83 59 142
وثائق المؤتمر
سبر الآراء

ماهو تقييمك لنظام الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بتونس ؟

مجموع عدد الأصوات: 264